Évenements
| l | m | m | j | v | s | d |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
|
29
|
30
|
|
|
|
|
|
Horaires de messes
| Mercredi 17 juin - 8:30 | Chapelle de la Maison Paroissiale Notre Dame de Bruyères | |
| Vendredi 19 juin - 8:30 | Chapelle de la Maison Paroissiale Notre Dame de Bruyères | |
| Dimanche 21 juin - 10:00 | Eglise Saint Jean-Baptiste de Les Rouges-Eaux | + |
| Dimanche 28 juin - 10:00 | Eglise Notre-Dame-de-l'Assomption de Bruyères | |
| Dimanche 5 juillet - 10:00 | Eglise Notre-Dame-de-l'Assomption de Bruyères | |
| Dimanche 12 juillet - 10:00 | Eglise Notre-Dame-de-l'Assomption de Bruyères | |
| Dimanche 19 juillet - 10:00 | Eglise Sainte Madeleine de Laval-sur-Vologne | |
| Dimanche 26 juillet - 10:00 | Eglise Notre-Dame-de-l'Assomption de Bruyères | |
| Dimanche 2 août - 10:00 | Eglise Notre-Dame-de-l'Assomption de Bruyères | |
| Dimanche 9 août - 10:00 | Eglise Saint-Laurent de Belmont sur Buttant | + |



